Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Counts

Postat för 15 år sedan

Malmö APW 2009 Marker lvl 6 Seat
Martin Emanuelsson 90 000 9-9
David Sonelin 67 000 4-6
Erik Lindbärg 65 000 4-7
Charlie Holmerin 57 000 8-9
Jens Esbjörnsson 57 000 9-5
Geir-Ove Rong 55 000 5-8
David Nilsson 51 000 8-6
Alber Hanna 48 000 3-6
Sebastian Johansson 48 000 7-10
Magnus Nilsson 45 000 3-8
Tarek Hassan 41 300 1-4
Andreas Andersson 41 000 6-5
Dragon Buzuk 40 000 5-3
Daniel Bodin 40 000 5-9
Allt om poker!